损益表 (单位:百万韩元)
| 类别 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 61,329 | 54,932 | 24,173 |
| Cost of sales | 40,453 | 30,702 | 17,140 |
| Gross Profit (Loss) | 20,875 | 24,230 | 7,033 |
| Total Selling General Administrative Expenses | 12,105 | 18,179 | 10,187 |
| Operating Income (Loss) | 8,769 | 6,050 | -3,154 |
| OtherGains | 49 | 103 | 50 |
| OtherLosses | 29 | 12 | 20 |
| Net Profit (Loss) | 9,506 | 14,321 | 1,907 |
