손익계산서 (단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 65,118 | 58,034 | 28,014 |
| 매출원가 | 40,991 | 30,760 | 18,005 |
| 매출총이익 | 24,126 | 27,273 | 10,008 |
| 판매비와관리비 | 14,946 | 20,515 | 11,690 |
| 영업이익 | 9,179 | 6,757 | -1,682 |
| 기타수익 | 52 | 104 | 55 |
| 기타비용 | 29 | 313 | 20 |
| 금융수익 | 5,386 | 10,909 | 4,255 |
| 법인세비용 | 224 | 1,520 | -1,312 |
| 당기순이익 | 10,423 | 13,388 | 1,683 |
