손익계산서 (단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 61,329 | 54,932 | 24,173 |
| 매출원가 | 40,453 | 30,702 | 17,140 |
| 매출총이익 | 20,875 | 24,230 | 7,033 |
| 판매비와관리비 | 12,105 | 18,179 | 10,187 |
| 영업이익 | 8,769 | 6,050 | -3,154 |
| 기타수익 | 49 | 103 | 50 |
| 기타비용 | 29 | 12 | 20 |
| 금융수익 | 5,043 | 10,803 | 4,328 |
| 법인세비용 | 214 | 1,246 | -1,469 |
재무상태표 (단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 108,916 | 120,978 | 95,801 |
| 비유동자산 | 90,922 | 80,276 | 88,447 |
| 자산총계 | 199,838 | 201,254 | 184,249 |
| 유동부채 | 18,740 | 21,823 | 18,192 |
| 비유동부채 | 1,611 | 1,250 | 1,265 |
| 부채총계 | 20,352 | 23,074 | 19,458 |
| 자본금 | 6,057 | 6,057 | 6,057 |
| 자본총계 | 179,485 | 178,180 | 164,791 |
